![]() |
|
Scotland Co-ordinator : Sue Hawkins
Places and churches are listed in alphabetical order by Parish and then by Volume.
| Parish Name and Number | Place | Transcriber | Baptisms | Marriages | Burials | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | " | " | Year Range | In Progress Years | Completed entries | Year Range | In Progress Years | Completed entries | Year Range | In Progress Years | Completed entries |
| Avondale (Strathaven) 621/1 | Avondale | 1681 - 1785 | N | 1709 - 1775 | N | NIL | |||||
| Avondale 621/2 | Avondale | 1785 - 1819 | N | 1775 - 1819 | N | NIL | |||||
| Avondale 621/3 | Avondale | NIL | N | NIL | 1770 - 1791 | N | |||||
| Avondale 621/4 | Avondale | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1817 - 1854 | N | ||||
| Barony 622/1 | Barony | 1654 - 1749 | N | NIL | NIL | ||||||
| Barony 622/2 | Barony | 1750 - 1777 | N | NIL | NIL | ||||||
| Barony 622/3 | Barony | 1778 - 1796 | N | NIL | NIL | ||||||
| Barony 622/4 | Barony | 1797 - 1807 | N | NIL | NIL | ||||||
| Barony 622/5 | Barony | 1807 - 1819 | N | NIL | NIL | ||||||
| Barony 622/6 | Barony | NIL | N | 1672 - 1777 | N | NIL | |||||
| Barony 622/7 | Barony | NIL | N | 1778 - 1819 | N | 1805 - 1819 | N | ||||
| Barony 622/8 | Barony | 1819 - 1829 | N | NIL | NIL | ||||||
| Barony 622/9 | Barony | 1830 - 1834 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Barony 622/10 | Barony | 1835 - 1839 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Barony 622/11 | Barony | 1839 - 1842 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Barony 622/12 | Barony | 1843 - 1846 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Barony 622/13 | Barony | 1846 - 1849 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Barony 622/14 | Barony | 1849 - 1852 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Barony 622/15 | Barony | 1852 - 1854 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Barony 622/16 | Barony | NIL | 1819 - 1832 | N | NIL | ||||||
| Barony 622/17 | Barony | NIL | 1832 - 1839 | N | NIL | ||||||
| Barony 622/18 | Barony | NIL | 1840 - 1845 | N | NIL | ||||||
| Barony 622/19 | Barony | NIL | 1846 - 1849 | N | NIL | ||||||
| Barony 622/20 | Barony | NIL | 1849 - 1852 | N | NIL | ||||||
| Barony 622/21 | Barony | NIL | 1852 - 1854 | N | 1820 - 1835 | N | |||||
| Biggar 623/1 | Biggar | 1722 - 1819 | N | 1806 - 1810 | N | NIL | |||||
| Biggar 623/2 | Biggar | 1820 - 1854 | N | 1836 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Blantyre 624/1 | Blantyre | 1677 - 1820 | N | 1679 - 1806 | N | 1783 - 1785 | N | ||||
| Blantyre 624/2 | Blantyre | 1802 - 1827 | N | 1806 - 1810 | N | NIL | |||||
| Blantyre 624/3 | Blantyre | NIL | 1788 - 1811 | N | 1788 - 1819 | N | |||||
| Blantyre 624/4 | Blantyre | 1820 - 1854 | N | 1829 - 1854 | N | NIL | |||||
| Blantyre 624/5 | Blantyre | NIL | NIL | N | 1820 - 1843 | N | |||||
| Bothwell 625/1 | Bothwell | 1671 - 1819 | N | 1692 - 1702 | N | NIL | |||||
| Bothwell 625/2 | Bothwell | NIL | 1761 - 1790 | N | 1754 - 1819 | N | |||||
| Bothwell 625/3 | Bothwell | 1820 - 1854 (separate index) | N | NIL | NIL | N | |||||
| Bothwell 625/4 | Bothwell | NIL | 1827 - 1854 | N | 1820 - 1829 | N | |||||
| Cadder 626/1 | Cadder | 1662 - 1743 | N | 1663 - 1744 | N | NIL | N | ||||
| Cadder 626/2 | Cadder | 1743 - 1819 | N | 1745 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| Cadder 626/3 | Cadder | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Cadder 626/4 | Cadder | NIL | N | NIL | N | 1691 - 1731 | N | ||||
| Cambuslang 627/1 | Cambuslang | 1657 - 1819 | N | 1657 - 1819 | N | 1731 - 1819 | N | ||||
| Cambuslang 627/2 | Cambuslang | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Cambusnethan 628/1 | Cambusnethan | 1634 - 1819 | N | 1634 - 1819 | N | 1649 - 1652 | N | ||||
| Cambusnethan 628/2 | Cambusnethan | NIL | N | 1750 | N | 1742 - 1750 | N | ||||
| Cambusnethan 628/3 | Cambusnethan | 1820 - 1854 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Carluke 629/1 | Carluke | 1690 - 1819 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Carluke 629/2 | Carluke | NIL | N | 1694 - 1809 | N | 1697 - 1809 | N | ||||
| Carluke 629/3 | Carluke | 1820 - 1854 | N | 1838 - 1854 | N | 1838 - 1854 | N | ||||
| Carmichael 630/1 | Carmichael | 1695 - 1819 | N | 1694 - 1819 | N | 1764 - 1819 | N | ||||
| Carmichael 630/2 | Carmichael | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1846 | N | 1820 - 1839 | N | ||||
| Carmunnock 631/1 | Carmunnock | 1654 - 1819 | N | 1653 - 1819 | N | 1783 - 1890 | N | ||||
| Carmunnock 631/2 | Carmunnock | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1849 - 1854 | N | ||||
| Carnwath 632/1 | Carnwath | 1709 - 1819 | N | NIL | NIL | ||||||
| Carnwath 632/2 | Carnwath | NIL | N | 1705 - 1735 | N | 1705 - 1735 | N | ||||
| Carnwath 632/3 | Carnwath | 1820 - 1854 | N | 1826 - 1854 | N | 1826 - 1854 | N | ||||
| Carstairs 633/1 | Carstairs | 1672 - 1819 | N | 1672 - 1705 | N | 1674 - 1708 | N | ||||
| Carstairs 633/2 | Carstairs | 1711 - 1803 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Carstairs 633/3 | Carstairs | NIL | 1712 - 1801 | N | 1719 - 1819 | N | |||||
| Carstairs 633/4 | Carstairs | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Covington and Thankerton 634/1 | Covington and Thankerton | 1722 - 1821 | N | 1774 - 1826 | N | 1774 - 1822 | N | ||||
| Covington and Thankerton 634/2 | Covington and Thankerton | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Covington and Thankerton 634/3 | Covington and Thankerton | 1652 - 1653; 1666 - 1704 | N | 1705 - 1766 | N | 1691 - 1704, 1721, 1750- 1767 | N | ||||
| Crawford (including Leadhills) 635/1 | Crawford | 1741 - 1819 | N | NIL | NIL | N | |||||
| Crawford (including Leadhills) 635/1 | Leadhills | 1698 - 1819 | N | NIL | NIL | ||||||
| Crawford (including Leadhills) 635/2 | Crawford and Leadhills | 1820 - 1854 | N | NIL | NIL | ||||||
| Crawfordjohn 636/1 | Crawfordjohn | 1691 - 1819 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Crawfordjohn 636/2 | Crawfordjohn | NIL | N | 1693 - 1819 | N | 1817 - 1819 | N | ||||
| Crawfordjohn 636/3 | Crawfordjohn | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Culter 637/1 | Culter | 1700 - 1819 | N | 1700 - 1823 | N | 1700 - 1822 | N | ||||
| Culter 637/2 | Culter | NIL | N | 1703 - 1769 | N | 1706 - 1772 | N | ||||
| Culter 637/3 | Culter | 1820 - 1854 | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | |||||
| Dalserf 638/1 | Dalserf | 1732 - 1819 | N | 1740 - 1819 | N | 1740 - 1784 | N | ||||
| Dalserf 638/2 | Dalserf | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | |||||
| Dalziel 639/1 | Dalziel | 1648 - 1819 | N | 1654 - 1819 | N | 1797 - 1749 | N | ||||
| Dalziel 639/2 | Dalziel | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Dolphington 640/1 | Dolphington | 1717 - 1819 | N | 1717 - 1819 | N | NIL | |||||
| Dolphington 640/2 | Dolphington | 1820 -1854 | N | 1820 - 1850 | NIL | ||||||
| Douglas 641/1 | Douglas | 1691 - 1770 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Douglas 641/2 | Douglas | 1667 - 1819 | N | 1698 - 1819 | N | 1790 - 1792 | N | ||||
| Douglas 641/3 | Douglas | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1833 - 1854 | N | ||||
| Dunsyre 642/1 | Dunsyre | 1687 - 1819 | N | 1694 - 1783 | N | NIL | |||||
| Dunsyre 642/2 | Dunsyre | NIL | N | 1782 - 1814 | N | 1785 - 1814 | N | ||||
| Dunsyre 642/3 | Dunsyre | 1820 - 1854 | N | 1854 (3 entries) | NIL | ||||||
| East Kilbride 643/1 | East Kilbride | 1688 - 1754 | N | 1688 - 1749 | N | NIL | |||||
| East Kilbride 643/2 | East Kilbride | 1750 - 1819 | N | 1754 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| East Kilbride 643/3 | East Kilbride | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1821 - 1838 | N | ||||
| Glasgow 644/1/1 | Glasgow | 1609 - 1621 | N | NIL | NIL | N | |||||
| Glasgow 644/1/2 | Glasgow | 1622 - 1631 | N | NIL | NIL | ||||||
| Glasgow 644/1/3 | Glasgow | 1631 - 1643 | N | NIL | NIL | N | |||||
| Glasgow 644/1/4 | Glasgow | 1644 - 1654 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/5 | Glasgow | 1654 - 1670 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/6 | Glasgow | 1670 - 1688 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Glasgow 644/1/7 | Glasgow | 1687 - 1698 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/8 | Glasgow | 1699 - 1707 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/9 | Glasgow | 1707 - 1719 | N | NIL | NIL | ||||||
| Glasgow 644/1/10 | Glasgow | 1719 - 1728 | N | NIL | NIL | ||||||
| Glasgow 644/1/11 | Glasgow | 1728 - 1739 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Glasgow 644/1/12 | Glasgow | 1739 - 1750 | NIL | N | NIL | N | |||||
| Glasgow 644/1/12A | Glasgow | 1751 - 1757 | N | NIL | NIL | N | |||||
| Glasgow 644/1/13 | Glasgow | 1757 - 1761 | N | NIL | NIL | N | |||||
| Glasgow 644/1/14 | Glasgow | 1761 - 1767 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Glasgow 644/1/15 | Glasgow | 1767 - 1773 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/16 | Glasgow | 1773 - 1779 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/17 | Glasgow | 1779 - 1786 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Glasgow 644/1/18 | Glasgow | 1786 - 1791 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Glasgow 644/1/19 | Glasgow | 1792 - 1799 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/20 | Glasgow | 1800 - 1813 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/21 | Glasgow | 1811 - 1817 | N | NIL | NIL | ||||||
| Glasgow 644/1/22 | Glasgow | 1818 - 1819 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Glasgow 644/1/23 | Glasgow | NIL | N | 1612 - 1687 | N | NIL | |||||
| Glasgow 644/1/24 | Glasgow | NIL | N | 1687 - 1729 | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/25 | Glasgow | NIL | N | 1729 - 1765 | N | NIL | |||||
| Glasgow 644/1/26 | Glasgow | NIL | N | 1765 - 1786 | N | NIL | |||||
| Glasgow 644/1/27 | Glasgow | NIL | 1786 - 1804 | N | NIL | ||||||
| Glasgow 644/1/28 | Glasgow | NIL | N | 1804 - 1817 | N | NIL | |||||
| Glasgow 644/1/29 | Glasgow | NIL | N | 1817 - 1819 | NIL | ||||||
| Glasgow 644/1/30 | Glasgow | 1820 - 1821 | N | NIL | NIL | ||||||
| Glasgow 644/1/31 | Glasgow | 1821 - 1825 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/32 | Glasgow | 1825 - 1830 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/33 | Glasgow | 1830 - 1834 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/34 | Glasgow | 1834 - 1837 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/35 | Glasgow | 1837 - 1840 | N | NIL | NIL | ||||||
| Glasgow 644/1/36 | Glasgow | 1840 - 1843 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/37 | Glasgow | 1843 - 1846 | N | NIL | NIL | ||||||
| Glasgow 644/1/38 | Glasgow | 1846 - 1850 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Glasgow 644/1/39 | Glasgow | 1850 - 1854 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/40 | Glasgow | NIL | N | 1820 - 1828 | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/41 | Glasgow | NIL | N | 1828 - 1836 | N | NIL | |||||
| Glasgow 644/1/42 | Glasgow | NIL | N | 1836 - 1844 | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/43 | Glasgow | NIL | N | 1844 - 1850 | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/44 | Glasgow | NIL | N | 1851 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Glasgow 644/1/45 | Glasgow High Church | NIL | N | NIL | N | 1699 - 1723 | N | ||||
| Glasgow 644/1/46 | Glasgow High Church | NIL | N | NIL | N | 1723 - 1739 | N | ||||
| Glasgow 644/1/47 | Glasgow High Church | NIL | N | NIL | N | 1739 - 1757 | N | ||||
| Glasgow 644/1/48 | Glasgow High Church | NIL | N | NIL | N | 1757 - 1768 | N | ||||
| Glasgow 644/1/49 | Glasgow High Church | NIL | N | NIL | N | 1769 - 1772 | N | ||||
| Glasgow 644/1/50 | Glasgow High Church | NIL | N | NIL | N | 1760 - 1778 | N | ||||
| Glasgow 644/1/51 | Glasgow High Church | NIL | N | NIL | N | 1783 - 1796 | N | ||||
| Glasgow 644/1/52 | Glasgow High Church | NIL | N | NIL | N | 1797 - 1826 | N | ||||
| Glasgow 644/1/53 | Glasgow High Church | NIL | N | NIL | N | 1826 - 1834 | N | ||||
| Glasgow 644/1/54 | Glasgow High Church | NIL | N | NIL | N | 1834 - 1837 | N | ||||
| Glasgow 644/1/55 | Glasgow High Church | NIL | N | NIL | N | 1837 - 1840 | N | ||||
| Glasgow 644/1/56 | Glasgow High Church | NIL | N | NIL | N | 1840 - 1846 | N | ||||
| Glasgow 644/1/57 | Glasgow High Church | NIL | N | NIL | N | 1846 - 1849 | N | ||||
| Glasgow 644/1/58 | Glasgow High Church | NIL | N | NIL | N | 1849 - 1854 | N | ||||
| Glasgow 644/1/59 | Glasgow (Ramshorn and Blackfriars) | NIL | N | NIL | N | 1776 - 1787 | N | ||||
| Glasgow 644/1/60 | Glasgow (Ramshorn and Blackfriars) | NIL | N | NIL | N | 1788 - 1808 | N | ||||
| Glasgow 644/1/61 | Glasgow (Ramshorn and Blackfriars) | NIL | N | NIL | N | 1808 - 1819 | N | ||||
| Glasgow 644/1/62 | Glasgow (Ramshorn and Blackfriars) | NIL | N | NIL | N | 1819 - 1834 | N | ||||
| Glasgow 644/1/63 | Glasgow (Ramshorn and Blackfriars) | NIL | N | NIL | N | 1834 - 1854 | N | ||||
| Glasgow 644/1/64 | Glasgow (Calton) | NIL | N | NIL | N | 1792 - 1814 | N | ||||
| Glasgow 644/1/65 | Glasgow (Calton) | NIL | N | NIL | N | 1814 - 1837 | N | ||||
| Glasgow 644/1/66 | Glasgow (Calton) | NIL | N | NIL | N | 1822 - 1837 | N | ||||
| Glasgow 644/1/67 | Glasgow (Calton) | NIL | N | NIL | N | 1837 - 1854 | N | ||||
| Glasgow 644/1/68 | Glasgow (North Street) | NIL | N | NIL | N | 1830 - 1854 | N | ||||
| Gorbals 644/2/1 | Gorbals | 1762 - 1811 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Gorbals 644/2/2 | Gorbals | 1811 - 1819 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Gorbals 644/2/3 | Gorbals | NIL | N | 1770 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| Gorbals 644/2/4 | Gorbals | 1819 - 1836 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Gorbals 644/2/5 | Gorbals | 1837 - 1854 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Gorbals 644/2/6 | Gorbals | NIL | N | 1820 - 1828 | N | NIL | N | ||||
| Gorbals 644/2/7 | Gorbals | NIL | N | 1828 - 1850 | N | NIL | N | ||||
| Gorbals 644/2/8 | Gorbals | NIL | N | 1850 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Gorbals 644/2/9 | Gorbals | NIL | N | NIL | N | 1807 - 1829 | N | ||||
| Gorbals 644/2/10 | Gorbals | NIL | N | NIL | N | 1831 - 1819 | N | ||||
| Gorbals 644/2/11 | Gorbals | NIL | N | NIL | N | 1840 - 1854 | N | ||||
| Glassford 645/1 | Glassford | 1692 - 1820 | N | 1792 - 1819 | N | 1733 - 1807 | N | ||||
| Glassford 645/2 | Glassford | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1856 | N | NIL | N | ||||
| Govan 646/1 | Govan | 1690 - 1756 | N | 1689 - 1756 | N | NIL | N | ||||
| Govan 646/2 | Govan | 1756 - 1819 | N | 1756 - 1819 | N | 1817 - 1819 | N | ||||
| Govan 646/3 | Govan | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Hamilton 647/1 | Hamilton | 1646 - 1695 | N | 1645 - 1695 | N | NIL | N | ||||
| Hamilton 647/2 | Hamilton | 1689 - 1755 | N | 1687 - 1755 | N | NIL | N | ||||
| Hamilton 647/3 | Hamilton | 1755 - 1819 | N | 1755 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| Hamilton 647/4 | Hamilton | NIL | N | NIL | N | 1647 - 1714 | N | ||||
| Hamilton 647/5 | Hamilton | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Lanark 648/1 | Lanark | 1646 - 1688 | N | 1647 - 1688 | N | NIL | N | ||||
| Lanark 648/2 | Lanark | 1688 - 1729 | N | 1688 - 1729 | N | NIL | N | ||||
| Lanark 648/3 | Lanark | 1730 - 1775 | N | 1730 - 1775 | N | NIL | N | ||||
| Lanark 648/4 | Lanark | 1776 - 1799 | N | 1776 - 1799 | N | NIL | N | ||||
| Lanark 648/5 | Lanark | 1800 - 1819 | N | 1800 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| Lanark 648/6 | Lanark | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Lesmahagow 649/1 | Lesmahagow | 1692 - 1778 | N | NIL | N | 1765 - 1819 | N | ||||
| Lesmahagow 649/2 | Lesmahagow | 1778 - 1819 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Lesmahagow 649/3 | Lesmahagow | NIL | N | 1692 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| Lesmahagow 649/4 | Lesmahagow | 1820 - 1854 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Lesmahagow 649/5 | Lesmahagow | NIL | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1844 | N | ||||
| Libberton 650/1 | Libberton | 1717 - 1819 | N | 1717 - 1819 | N | 1783 - 1819 | N | ||||
| Libberton 650/2 | Libberton | NIL | N | 1717 - 1743 | N | 1717 - 1744 | N | ||||
| Libberton 650/3 | Libberton | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| New Monkland (for Airdrie) 651/1 | New Monkland | 1693 - 1744 | N | 1703 - 1752 | N | NIL | N | ||||
| New Monkland (for Airdrie) 651/2 | New Monkland | 1745 - 1819 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| New Monkland (for Airdrie) 651/3 | New Monkland | NIL | N | 1752 - 1785 | N | 1748 - 1785 | N | ||||
| New Monkland (for Airdrie) 651/4 | New Monkland | NIL | N | 1786 - 1796 | N | 1786 - 1796 | N | ||||
| New Monkland (for Airdrie) 651/5 | New Monkland | NIL | N | 1796 - 1819 | N | 1796 - 1819 | N | ||||
| New Monkland (for Airdrie) 651/6 | New Monkland | 1820 - 1854 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| New Monkland (for Airdrie) 651/7 | Methlick | NIL | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1849 | N | ||||
| Old Monkland (for Coatbridge) 652/1 | Old Monkland | 1695 - 1819 | N | 1790 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| Old Monkland (for Coatbridge) 652/2 | Old Monkland | 1820 - 1854 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Old Monkland (for Coatbridge) 652/3 | Old Monkland | NIL | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Pettinain 653/1 | Pettinain | 1689 - 1819 | N | 1689 - 1817 | N | NIL | N | ||||
| Pettinain 653/2 | Pettinain | NIL | N | 1696 - 1779 | N | 1696 - 1780 | N | ||||
| Pettinain 653/3 | Pettinain | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1853 | N | 1820 - 1849 | N | ||||
| Rutherglen 654/1 | Rutherglen | 1698 - 1819 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Rutherglen 654/2 | Rutherglen | NIL | N | 1698 - 1758 | N | 1705 - 1794 | N | ||||
| Rutherglen 654/3 | Rutherglen | 1820 - 1854 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Rutherglen 654/4 | Rutherglen | NIL | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Shotts 655/1 | Shotts | 1707 - 1803 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Shotts 655/2 | Shotts | 1804 - 1819 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Shotts 655/3 | Shotts | NIL | N | 1705 - 1819 | N | 1709 - 1819 | N | ||||
| Shotts 655/4 | Shotts | 1820 - 1854 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Shotts 655/5 | Shotts | NIL | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Stonehouse 656/1 | Stonehouse | 1696 - 1819 | N | 1696 - 1819 | N | 1706 - 1813 | N | ||||
| Stonehouse 656/2 | Stonehouse | 1820 - 1853 | N | 1820 - 1853 | N | 1848 - 1853 | N | ||||
| Symington 657/1 | Symington | 1688 - 1819 | N | 1700 - 1785 | N | 1743 - 1785 | N | ||||
| Symington 657/2 | Symington | 1820 - 1854 | N | 1846 (one entry) | N | NIL | N | ||||
| Walston 658/1 | Walston | 1679 - 1819 | N | 1680 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| Walston 658/2 | Walston | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1849 | N | NIL | N | ||||
| Wandell and Lamington 659/1 | Wandell and Lamington | 1656 - 1708 | N | 1645 - 1709 | N | 1702 - 1709 | N | ||||
| Wandell and Lamington 659/2 | Wandell and Lamington | 1715 - 1819 | N | 1716 - 1795 | N | 1715 - 1799 | N | ||||
| Wandell and Lamington 659/3 | Wandell and Lamington | NIL | N | 1738 - 1796 | N | 1738 - 1796 | N | ||||
| Wandell and Lamington 659/4 | Wandell and Lamington | 1820 - 1854 | N | 1822 - 1854 | N | 1832 - 1854 | N | ||||
| Wiston and Roberton 660/1 | Wiston | 1694 - 1819 | N | 1689 - 1819 | N | 1689 - 1701 | N | ||||
| Wiston and Roberton 660/1 | Roberton | 1691 - 1772 | N | 1691 - 1771 | N | 1647 - 1772 | N | ||||
| Wiston and Roberton 660/2 | Wiston and Roberton | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
Copyright ©2000-2006 FreeREG
Last update
Feb 2010/ RN/DN/AF