![]() |
Fife |
Scotland Co-ordinator: Sue Hawkins
Please note that the dates of available data are as at July 2010, extra records may have become available between that date and the date the database was last rebuilt.
Places and churches are listed in alphabetical order by Parish and then by Volume.
| Parish Name and Number | Place | Transcriber | Baptisms | Marriages | Burials | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | " | " | Year Range | In Progress Years | Completed entries | Year Range | In Progress Years | Completed entries | Year Range | In Progress Years | Completed entries |
| Abbotshall 399/1 | Abbotshall | 1650 - 1711 | N | 1650 - 1712 | N | NIL | N | ||||
| Abbotshall 399/2 | Abbotshall | 1710 - 1785 | N | 1710 - 1744 | N | NIL | |||||
| Abbotshall 399/3 | Abbotshall | 1785 - 1819 | N | 1741 - 1819 | N | NIL | |||||
| Abbotshall 399/4 | Abbotshall | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1885 | N | NIL | N | ||||
| Abbotshall 399/5 | Abbotshall | NIL | N | NIL | N | 1750 - 1806 | N | ||||
| Abbotshall 399/6 | Abbotshall | NIL | N | NIL | N | 1806 - 1843 | N | ||||
| Abbotshall 399/7 | Abbotshall | NIL | N | NIL | N | 1818 - 1850 | N | ||||
| Abbotshall 399/8 | Abbotshall | NIL | N | NIL | 1851 - 1860 | N | |||||
| Abdie 400/1 | Abdie | 1620 - 1786 | N | 1691 - 1785 | N | 1784 - 1785 | N | ||||
| Abdie 400/2 | Abdie | 1786 - 1819 | Complete | 570 | 1786 - 1819 | Complete | 222 | NIL | N | ||
| Abdie 400/3 | Abdie | 1820 - 1854 | Complete | 871 | 1820 - 1854 | Complete | 382 | NIL | N | ||
| Aberdour 401/1 | Aberdour | 1663 - 1749 | N | 1650 - 1749 | N | 1658 - 1669 | N | ||||
| Aberdour 401/2 | Aberdour | 1749 - 1819 | N | 1749 - 1819 | N | 1790 - 1819 | N | ||||
| Aberdour 401/3 | Aberdour | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Anstruther Easter 402/1 | Anstruther Easter | 1641 - 1699 | N | 1641 - 1697 | N | NIL | |||||
| Anstruther Easter 402/2 | Anstruther Easter | 1699 - 1796 | 1699 - 1795 | N | 1746 - 1798 | N | |||||
| Anstruther Easter 402/3 | Anstruther Easter | 1796 - 1819 | 1796 - 1819 | N | NIL | ||||||
| Anstruther Easter 402/4 | Anstruther Easter | 1820 - 1854 | 1820 - 1854 | N | 1833 - 1846 | N | |||||
| Anstruther Wester 403/1 | Anstruther Wester | 1577 - 1601 | N | 1577 - 1601 | N | 1549 - 1817 | N | ||||
| Anstruther Wester 403/2 | Anstruther Wester | 1601 - 1757 | N | 1601 - 1611 | N | 1601 - 1754 | N | ||||
| Anstruther Wester 403/3 | Anstruther Wester | 1757 - 1819 | N | 1757 - 1819 | N | 1783 - 1819 | N | ||||
| Anstruther Wester 403/4 | Anstruther Wester | NIL | 1651 - 1699 | N | NIL | N | |||||
| Anstruther Wester 403/5 | Anstruther Wester | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Arngask 404/1 | Arngask | 1688 - 1726 | N | 1689 - 1726 | N | 1702 - 1726 | N | ||||
| Arngask 404/2 | Arngask | 1726 - 1747 | N | 1726 - 1748 | N | 1726 - 1748 | N | ||||
| Arngask 404/3 | Arngask | 1748 - 1782 | N | 1748 - 1780 | N | 1748 - 1780 | N | ||||
| Arngask 404/4 | Arngask | 1783 - 1819 | N | 1780 - 1819 | N | 1780 - 1819 | N | ||||
| Arngask 404/5 | Arngask | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Auchterderran 405/1 | Auchterderran | 1664 - 1819 | N | 1681 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| Auchterderran 405/2 | Auchterderran | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Auchtermuchty 406/1 | Auchtermuchty | 1649 - 1819 | N | 1649 - 1794 | N | 1649 - 1667 | N | ||||
| Auchtermuchty 406/2 | Auchtermuchty | NIL | 1795 - 1819 | N | 1744 - 1819 | N | |||||
| Auchtermuchty 406/3 | Auchtermuchty | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1851 | N | ||||
| Auchtertool 407/1 | Auchtertool | 1708 - 1819 | N | 1708 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| Auchtertool 407/2 | Auchtertool | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Auchtertool 407/3 | Auchtertool | NIL | N | NIL | N | 1830 - 1855 | |||||
| Ballingry 408/1 | Ballingry | 1670 - 1819 | N | 1670 - 1819 | N | 1699 - 1793 | N | ||||
| Ballingry 408/2 | Ballingry | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Ballingry 408/3 | Ballingry | 1701 - 1721, 1755 (1 entry) | N | 1706 - 1722 | N | 1729 - 1798 | N | ||||
| Balermino 409/1 | Balermino | 1632 - 1779 | N | 1632 - 1779 | N | NIL | N | ||||
| Balermino 409/2 | Balermino | 1779 - 1819 | N | 1779 - 1819 | N | 1747 - 1762 | N | ||||
| Balermino 409/3 | Balermino | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | |||||
| Beath 410/1 | Beath | 1643 - 1819 | N | 1643 - 1819 | N | 1802 - 1819 | N | ||||
| Beath 410/2 | Beath | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1852 | N | ||||
| Burntisland 411/1 | Burntisland | 1672 - 1686 | N | 1653 - 1686 | N | NIL | |||||
| Burntisland 411/2 | Burntisland | 1701 - 1777 | N | 1701 - 1777 | N | 1734 - 1743 | N | ||||
| Burntisland 411/3 | Burntisland | 1778 - 1819 | N | 1778 - 1819 | N | 1806 - 1818 | N | ||||
| Burntisland 411/4 | Fife | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1825 - 1848 | N | ||||
| Cameron 412/1 | Cameron | 1695 - 1819 | N | 1695 - 1819 | N | NIL | |||||
| Cameron 412/2 | Cameron | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1832 - 1854 | N | ||||
| Carnbee 413/1 | Carnbee | 1646 - 1664 | N | 1646 - 1699 | N | 1677 - 1699 | N | ||||
| Carnbee 413/2 | Carnbee | 1662 - 1819 | N | 1726 - 1819 | N | 1782 - 1819 | N | ||||
| Carnbee 413/3 | Carnbee | NIL | N | 1705 - 1725 | N | 1706 - 1760 | N | ||||
| Carnbee 413/4 | Carnbee | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1848 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Carnock 414/1 | Carnock | 1652 - 1756 | N | 1642 - 1721 | N | 1653 - 1721 | N | ||||
| Carnock 414/2 | Carnock | 1753 - 1819 | N | 1780 - 1819 | N | 1753 - 1819 | N | ||||
| Carnock 414/3 | Carnock | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Ceres (Maitland) 415/1 | Ceres | 1620 - 1700 | N | 1620 - 1700 | N | 1620 - 1655 | N | ||||
| Ceres 415/2 | Ceres | 1700 - 1763 | N | 1700 - 1763 | N | 1707 - 1763 | N | ||||
| Ceres 415/3 | Ceres | 1763 - 1819 | Complete | 2993 | 1763 - 1819 | complete | 937 | 1763 - 1819 | Complete | 1950 | |
| Ceres 415/4 | Ceres | 1820 - 1854 | Complete | 2074 | 1820 - 1854 | Complete | 822 | 1820 - 1854 | Complete | 1785 | |
| Collessie 416/1 | Collessie | 1696 - 1819 | N | 1696 - 1819 | N | 1727 - 1819 | N | ||||
| Collessie 416/2 | Collessie | NIL | N | 1696 - 1773 | N | 1723 - 1773 | N | ||||
| Collessie 416/3 | Collessie | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Crail 417/1 | Crail | 1684 - 1745 | N | 1655 - 1745 | N | 1684 - 1693 | N | ||||
| Crail 417/2 | Crail | 1745 - 1819 | N | 1745 - 1819 | N | NIL | |||||
| Crail 417/3 | Crail | NIL | N | 1685 - 1721 | N | NIL | N | ||||
| Crail 417/4 | Crail | NIL | N | 1722 - 1751 | N | 1750 - 1752 | N | ||||
| Crail 417/5 | Dun | NIL | N | 1752 - 1779 | N | 1753 - 1793 | N | ||||
| Crail 417/6 | Crail | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Creich 418/1 | Creich | 1695 - 1819 | N | 1694 - 1819 | N | 1783 - 1819 | N | ||||
| Creich 418/2 | Creich | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Cults 419/1 | Cults | 1693 - 1819 | Complete | 1,345 | 1693 - 1819 | complete | 544 | 1704 - 1819 | Complete | 823 | |
| Cults 419/2 | Cults | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Cupar 420/1 | Cupar | 1654 - 1715 | N | 1654 - 1716 | N | 1654 - 1716 | N | ||||
| Cupar 420/2 | Cupar | 1717 - 1777 | N | 1719 - 1777 | N | 1719 - 1777 | N | ||||
| Cupar 420/3 | Cupar | 1778 - 1819 | N | 1778 - 1819 | N | 1778 - 1819 | N | ||||
| Cupar 420/4 | Cupar | 1820 - 1854 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Cupar 420/5 | Cupar | NIL | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Dairsie 421/1 | Dairsie | 1645 - 1819 | N | 1666 - 1819 | N | 1727 - 1819 | N | ||||
| Dairsie 421/2 | Dairsie | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Dalgety 422/1 | Dalgety | 1644 - 1650 | N | 1644 - 1707 | N | 1697 - 1709 | N | ||||
| Dalgety 422/2 | Dalgety | 1717 - 1819 | N | 1709 - 1819 | N | 1710 - 1785 | N | ||||
| Dalgety 422/3 | Dalgety | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1833 - 1854 | N | ||||
| Dunbog 423/1 | Dunbog | 1695 - 1819 | N | 1705 - 1819 | N | NIL | |||||
| Dunbog 423/2 | Dunbog | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1829 - 1853 | N | ||||
| Dunfermline 424/1 | Dunfermline | 1561 - 1611 | N | 1561 - 1611 | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/2 | Dundee | 1612 - 1652 | N | 1612 - 1652 | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/3 | Dunfermline | 1652 - 1715 | N | 1652 - 1715 | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/4 | Dunfermline | 1715 - 1747 | N | 1715 - 1745 | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/5 | Dunfermline | 1748 - 1755 | N | NIL | 1745 - 1755 | N | |||||
| Dunfermline 424/6 | Dunfermline | 1756 - 1775 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/7 | Dunfermline | 1776 - 1792 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/8 | Dunfermline | 1792 - 1807 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/9 | Dunfermline | 1807 - 1819 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/10 | Dunfermline | NIL | N | 1750 - 1820 | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/11 | Dunfermline | NIL | N | NIL | N | 1617 - 1657 | N | ||||
| Dunfermline 424/12 | Dunfermline | 1820 - 1825 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/13 | Dunfermline | 1825 - 1834 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/14 | Dunfermline | 1834 - 1854 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/15 | Dunfermline | 1820 - 1854 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/16A | Dunfermline | NIL | N | 1820 - 1823 | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/16B | Dunfermline | NIL | N | 1824 - 1842 | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/17 | Dunfermline | NIL | N | 1842 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Dunfermline 424/18A | Dunfermilne | NIL | N | NIL | N | 1825 - 1835 | N | ||||
| Dunfermline 424/18B | Dunfermilne | NIL | N | NIL | N | 1836 - 1847 | N | ||||
| Dunfermline 424/18C | Dunfermilne | NIL | N | NIL | N | 1847 - 1854 | N | ||||
| Dunino 425/1 | Dunino | 1643 - 1771 | N | 1643 - 1771 | N | 1643 - 1771 | N | ||||
| Dunino 425/2 | Dunino | 1771 - 1819 | N | 1771 - 1819 | N | 1771 - 1819 | N | ||||
| Dunino 425/3 | Dunino | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Dysart 426/1 | Dysart | 1582 - 1662 | N | 1582 - 1662 | N | 1582 - 1596 | N | ||||
| Dysart 426/2 | Dysart | 1609 - 1662 | N | 1612 - 1629 | N | 1721 - 1821 | N | ||||
| Dysart 426/3 | Dysart | 1662 - 1734 | N | 1662 - 1734 | N | NIL | |||||
| Dysart 426/4 | Dysart | 1735 - 1819 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Dysart 426/5 | Dysart | NIL | N | 1735 - 1819 | N | NIL | |||||
| Dysart 426/6 | Dysart | 1820 - 1854 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Dysart 426/7 | Dysart | NIL | N | 1820 - 1854 | N | NIL | |||||
| Dysart 426/8 | Forfar | NIL | N | NIL | N | 1756 - 1863 (Sinclairtown) | N | ||||
| Dysart 426/9 | Dysart | NIL | N | NIL | N | 1818 - 1838 | N | ||||
| Dysart 426/10 | Dysart | NIL | N | NIL | N | 1838 - 1854 | N | ||||
| Dysart 426/11 | Dysart | NIL | N | NIL | N | 1825 - 1854 (New Church) | N | ||||
| Elie 427/1 | Elie | 1639 - 1775 | N | 1639 - 1775 | N | 1736 - 1760 | N | ||||
| Elie 427/2 | Elie | 1773 - 1819 | N | 1774 - 1819 | N | 1783 - 1808 | N | ||||
| Elie 427/3 | Elie | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1822 - 1854 | N | ||||
| Falkland 428/1 | Falkland | 1669 - 1674 | N | 1661 - 1706 | N | 1670 - 1706 | N | ||||
| Falkland 428/2 | Falkland | 1702 - 1819 | N | 1702 - 1819 | N | 1737 - 1819 | N | ||||
| Falkland 428/3 | Falkland | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1855 | N | ||||
| Ferry-Port-On-Craig 429/1 | Ferry-Port-On-Craig | 1634 - 1772 | N | 1640 - 1772 | N | NIL | N | ||||
| Ferry-Port-On-Craig 429/1 | Ferry-Port-On-Craig | 1772 - 1819 | N | 1772 - 1819 | 1783 - 1819 | N | |||||
| Ferry-Port-On-Craig 429/3 | Ferry-Port-On-Craig | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Flisk 430/1 | Flisk | 1697 - 1819 | In progress | N | 1697 - 1819 | In progress | N | 1775 - 1819 | In progress | N | |
| Flisk 430/2 | Flisk | 1820 - 1854 | Complete | 270 | 1820 - 1854 | Complete | 101 | 1820 - 1854 | Complete | 83 | |
| Forgan 431/1 | Forgan | 1695 - 1819 | N | 1703 - 1819 | NIL | ||||||
| Forgan 431/2 | Forgan | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | |||||
| Inverkeithing 432/1 | Inverkeithing | 1675 - 1774 | N | 1676 - 1710 | N | 1702 - 1710 | N | ||||
| Inverkeithing 432/2 | Inverkeithing | 1772 - 1819 | N | 1748 - 1819 | N | 1783 - 1784 | N | ||||
| Inverkeithing 432/3 | Inverkeithing | NIL | N | 1698 - 1749 | N | 1698 - 1843 | N | ||||
| Inverkeithing 432/4 | Inverkeithing | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Inverkeithing 432/5 | Inverkeithing | 1710 - 1744 | N | 1711 - 1718 | N | 1711 - 1717 | N | ||||
| Kemback 433/1 | Kemback | Martin Gorrie | 1649 - 1819 | In Progress | N | 1648 - 1819 | N | 1700 - 1819 | N | ||
| Kemback 433/2 | Kemback | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Kennoway 434/1 | Kennoway | Ruth Oliver | 1638 - 1654 | In Progress | N | 1638 - 1654 | N | NIL | N | ||
| Kennoway 434/2 | Kennoway | 1691 - 1770 | N | 1691 - 1770 | N | NIL | N | ||||
| Kennoway 434/3 | Kennoway | 1771 - 1819 | N | 1771 - 1819 | N | 1730 - 1819 | N | ||||
| Kennoway 434/4 | Kennoway | Eunice Murray | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | |||
| Kettle 435/1 | Kettle | Eunice Murray | 1633 - 1721 | N | 1633 - 1721 | N | NIL | N | |||
| Kettle 435/2 | Kettle | 1723 - 1787 | N | NIL | NIL | ||||||
| Kettle 435/3 | Kettle | 1787 - 1819 | N | 1723 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| Kettle 435/4 | Kettle | NIL | N | NIL | N | 1700 - 1723 | N | ||||
| Kettle 435/5 | Kettle | NIL | N | NIL | N | 1719 - 1819 | Complete | 1520 | |||
| Kettle 435/6 | Kettle | 1820 - 1854 | Complete | 1636 | 1820 - 1854 | Complete | 662 | 1820 - 1854 | Complete | 698 | |
| Kilconquhar 436/1 | Kilconquhar | 1637 - 1709 | N | 1637 - 1709 | N | NIL | N | ||||
| Kilconquhar 436/2 | Kilconquhar | 1719 - 1793 | N | 1719 - 1770 | N | 1737 - 1787 | N | ||||
| Kilconquhar 436/3 | Kilconquhar | 1781 - 1819 | N | 1770 - 1819 | N | 1787 - 1819 | N | ||||
| Kilconquhar 436/4 | Kilconquhar | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Kilmany 437/1 | Kilmany | Kerrie Halilovic | 1706 - 1819 | N | 1706 - 1819 | N | 1735 - 1819 | N | |||
| Kilmany 437/2 | hKilmany | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Kilrenny 438/1 | Kilrenny | 1647 - 1783 | N | 1647 - 1783 | N | 1755 - 1782 | N | ||||
| Kilrenny 438/2 | Kilrenny | 1783 - 1819 | N | 1783 - 1819 | N | 1783 - 1819 | N | ||||
| Kilrenny 438/3 | Kilrenny | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Kinghorn 439/1 | Kinghorn | 1576 - 1689 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Kinghorn 439/2 | Kinghorn | 1689 - 1724 | N | 1683 - 1724 | N | 1685 - 1716 | N | ||||
| Kinghorn 439/3 | Kinghorn | 1725 - 1782 | N | 1725 - 1782 | N | NIL | N | ||||
| Kinghorn 439/4 | Kinghorn | 1782 - 1819 | N | 1782 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| Kinghorn 439/5 | Kinghorn | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | |||||
| Kinglassie 440/1 | Kinglassie | 1627 - 1701 | N | 1627 - 1699 | N | 1671 - 1694 | N | ||||
| Kinglassie 440/2 | Kinglassie | 1701 - 1819 | N | 1702 - 1813 | N | 1709 - 1714 | N | ||||
| Kinglassie 440/3 | Kinglassie | NIL | N | 1629 - 1763 | N | 1630 - 1790 | N | ||||
| Kinglassie 440/4 | Kinglassie | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Kingsbarns 441/1 | Kingsbarns | 1642 - 1739 | 1650 - 1760 | N | 1663 - 1760 | N | |||||
| Kingsbarns 441/2 | Kingsbarns | 1740 - 1819 | N | 1760 - 1819 | N | 1760 - 1819 | N | ||||
| Kingsbarns 441/3 | Kingsbarns | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Kirkcaldy 442/1 | Kirkcaldy | 1614 - 1691 | N | 1615 - 1688 | N | NIL | N | ||||
| Kirkcaldy 442/2 | Kirkcaldy | 1696 - 1743 | N | 1732 - 1743 | N | 1732 - 1743 | N | ||||
| Kirkcaldy 442/3 | Kirkcaldy | 1743 - 1783 | N | 1743 - 1783 | N | 1743 - 1783 | N | ||||
| Kirkcaldy 442/4 | Kirkcaldy | 1783 - 1819 | N | 1783 - 1819 | N | NIL | |||||
| Kirkcaldy 442/5 | Kirkcaldy | 1820 - 1854 | N | NIL | N | NIL | |||||
| Kirkcaldy 442/6 | Kirkcaldy | NIL | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Largo 443/1 | Largo | 1636 - 1656 | N | 1636 - 1656 | N | NIL | N | ||||
| Largo 443/2 | Largo | 1670 - 1754 | N | 1670 - 1756 | N | NIL | N | ||||
| Largo 443/3 | Largo | 1754 - 1819 | N | 1757 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| Largo 443/4 | Largo | NIL | N | NIL | N | 1767 - 1854 | N | ||||
| Largo 443/5 | Largo | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Leslie 444/1 | Leslie | 1763 - 1767 | N | 1729 - 1761 | N | NIL | N | ||||
| Leslie 444/2 | Leslie | 1764 - 1819 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Leslie 444/3 | Leslie | NIL | N | 1779 - 1819 | N | 1761 - 1819 | N | ||||
| Leslie 444/4 | Leslie | 1820 - 1854 | Complete | 2091 | 1838 - 1854 | Complete | 258 | NIL | N | ||
| Leslie 444/5 | Leslie | NIL | N | 1820 - 1837 | Complete | 337 | 1820 - 1837 | Complete | 592 | ||
| Leslie 444/6 | Leslie | 1600 - 1645 | N | 1613 - 1645 | N | NIL | |||||
| Leuchars 445/1 | Leuchars | 1665 - 1819 | N | 1665 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| Leuchars 445/2 | Leuchars | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1720 - 1854 | N | ||||
| Logie 446/1 | Logie | 1660 - 1819 | N | 1660 - 1819 | N | 1780 - 1819 | N | ||||
| Logie 446/2 | Logie | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1851 | N | ||||
| Markinch 447/1 | Markinch | 1635 - 1777 | N | 1697 - 1777 | N | 1635 - 1723 | N | ||||
| Markinch 447/2 | Markinch | 1780 - 1819 | N | 1779 - 1805 | N | NIL | N | ||||
| Markinch 447/3 | Markinch | NIL | N | 1649 - 1686 | N | 1649 - 1819 | N | ||||
| Markinch 447/4 | Markinch | NIL | N | NIL | N | 1799 - 1819 | N | ||||
| Markinch 447/5 | Markinch | 1820 - 1854 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| Markinch 447/6 | Markinch | NIL | N | 1834 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Markinch 447/7 | Markinch | NIL | N | NIL | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Monimail 448/1 | Monimail | 1656 - 1725 | N | 1656 - 1725 | N | 1677 - 1720 | N | ||||
| Monimail 448/2 | Monimail | 1725 - 1819 | N | 1725 - 1819 | N | 1738 - 1819 | N | ||||
| Monimail 448/3 | Monimail | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Moonzie 449/1 | Moonzie | 1713 - 1819 | Complete | 789 | 1741 - 1819 | Complete | 182 | NIL | N | ||
| Moonzie 449/2 | Moonzie | 1820 - 1854 | Complete | 193 | 1820 - 1854 | Complete | 68 | 1821 - 1854 | Complete | 254 | |
| Newburgh 450/1 | Newburgh | 1654 - 1819 | N | 1654 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| Newburgh 450/2 | Newburgh | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Newburn 451/1 | Newburn | 1628 - 1678 | N | 1628 - 1678 | N | 1630 - 1669 | N | ||||
| Newburn 451/2 | Newburn | 1678 - 1819 | N | 1678 - 1819 | N | 1760 - 1819 | N | ||||
| Newburn 451/3 | Newburn | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Pittenweem 452/1 | Pittenweem | 1611 - 1745 | N | 1692 - 1745 | N | 1685 - 1690 | N | ||||
| Pittenweem 452/2 | Pittenweem | 1750 - 1819 | N | 1750 - 1819 | N | 1782 - 1819 | N | ||||
| Pittenweem 452/3 | Pittenweem | NIL | N | 1612 - 1652 | N | NIL | N | ||||
| Pittenweem 452/4 | Pittenweem | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Pittenweem 452/5 | Pittenweem | NIL | N | 1650 - 1662 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/1 | St Andrews | 1627 - 1680 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/2 | St Andrews | 1680 - 1783 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/3 | St Andrews | 1739 - 1803 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/4 | St Andrews | 1803 - 1819 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/5 | St Andrews | NIL | N | 1638 - 1659 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/6 | St Andrews | NIL | N | 1659 - 1670 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/7 | St Andrews | NIL | N | 1670 - 1679 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/8 | St Andrews | NIL | N | 1679 - 1698 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/9 | St Andrews | NIL | N | 1698 - 1706 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/10 | St Andrews | 1738 and 1749 | N | 1706 - 1719 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/11 | St Andrews | NIL | N | 1719 - 1729 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/12 | St Andrews | NIL | N | 1729 - 1740 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/13 | St Andrews | NIL | N | 1740 - 1750 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/14 | St Andrews | NIL | N | 1750 - 1762 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/15 | St Andrews | NIL | N | 1763 - 1771 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/16 | St Andrews | NIL | N | 1770 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/17 | St Andrews | NIL | N | NIL | N | 1732 - 1820 | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/18 | St Leonards | 1667 - 1819 | N | 1668 - 1819 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/19 | St Andrews | 1820 - 1854 | N | NIL | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/20 | St Andrews | NIL | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/21 | St Andrews | NIL | N | NIL | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| St Andrews and St Leonards 453/22 | St Leonards | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1855 | N | NIL | N | ||||
| Monance (or Abercrombie) 454/1 | Monance | 1628 - 1691 | N | 1628 - 1690 | N | 1674 - 1681 | N | ||||
| Monance (or Abercrombie) 454/2 | Monance | 1707 - 1819 | N | 1707 - 1819 | N | 1736 - 1817 | N | ||||
| Monance (or Abercrombie) 454/3 | Monance | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1827 - 1854 | N | ||||
| Saline 455/1 | Saline | 1746 - 1819 | N | 1747 - 1819 | N | 1747 - 1810 | N | ||||
| Saline 455/2 | Saline | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | NIL | N | ||||
| Scoonie 456/1 | Scoonie | 1675 - 1786 | Complete | 5,488 | 1667 - 1766 | Complete | 1,141 | 1765 - 1766 | Complete | 34 | |
| Scoonie 456/2 | Scoonie | 1770 - 1792 | Complete | 602 | 1770 - 1792 | Complete | 179 | 1770 - 1792 | Complete | 332 | |
| Scoonie 456/3 | Scoonie | 1783 - 1819 | N | 1793 - 1819 | Complete | 314 | 1817 - 1819 | N | |||
| Scoonie 456/4 | Scoonie | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
| Strathmiglo 457/1 | Strathmiglo | 1719 - 1819 | N | 1719 - 1819 | N | 1817 - 1819 | N | ||||
| Strathmiglo 457/2 | Strathmiglo | NIL | N | 1702 - 1743 | N | 1714 - 1743 | N | ||||
| Strathmiglo 457/3 | Strathmiglo | NIL | N | 1748 - 1819 | N | 1742 - 1819 | N | ||||
| Strathmiglo 457/4 | Strathmiglo | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | 1820 - 1854 | N | ||||
